대학 발표는 2028학년도 대입(2025년 고1 입학생) 기준입니다. 지금 고1·중3도 같은 2022 개정 교육과정이라 그대로 참고하면 되고, 대학이 바꾸면(2027년 4월 말 2029 시행계획) '새 발표'로 표시합니다.
1,459개 모집단위를 이름으로 계열에 나눠, 여러 대학이 공통으로 꼽은 핵심과목(모집단위 5곳 이상)을 모았습니다. 계열 분류는 모집단위 이름에 따른 임시 분류이며 대학의 공식 계열 구분이 아닙니다. 순위가 아니라 빈도입니다.
핵심과목을 과목으로 특정한 모집단위 49곳 (65%)
여러 대학이 공통으로 꼽은 핵심과목 (모집단위 수):
| 생명과학 | 42곳 |
| 화학 | 38곳 |
| 확률과 통계 | 26곳 |
| 미적분Ⅰ | 25곳 |
| 대수 | 23곳 |
| 미적분Ⅱ | 20곳 |
| 생물의 유전 | 18곳 |
| 세포와 물질대사 | 18곳 |
| 물질과 에너지 | 16곳 |
| 화학 반응의 세계 | 16곳 |
| 기하 | 11곳 |
| 물리학 | 9곳 |
핵심과목을 과목으로 특정한 모집단위 34곳 (49%)
여러 대학이 공통으로 꼽은 핵심과목 (모집단위 수):
| 생명과학 | 20곳 |
| 물리학 | 15곳 |
| 미적분Ⅰ | 15곳 |
| 화학 | 12곳 |
| 확률과 통계 | 12곳 |
| 대수 | 11곳 |
| 미적분Ⅱ | 5곳 |
| 세포와 물질대사 | 5곳 |
| 윤리와 사상 | 5곳 |
핵심과목을 과목으로 특정한 모집단위 57곳 (48%)
여러 대학이 공통으로 꼽은 핵심과목 (모집단위 수):
| 확률과 통계 | 41곳 |
| 미적분Ⅰ | 29곳 |
| 미적분Ⅱ | 29곳 |
| 물리학 | 28곳 |
| 대수 | 27곳 |
| 기하 | 24곳 |
| 정보 | 13곳 |
| 인공지능 수학 | 10곳 |
| 역학과 에너지 | 9곳 |
| 전자기와 양자 | 9곳 |
| 데이터 과학 | 8곳 |
| 인공지능 기초 | 8곳 |
핵심과목을 과목으로 특정한 모집단위 231곳 (54%)
여러 대학이 공통으로 꼽은 핵심과목 (모집단위 수):
| 물리학 | 134곳 |
| 화학 | 134곳 |
| 미적분Ⅰ | 108곳 |
| 확률과 통계 | 96곳 |
| 미적분Ⅱ | 91곳 |
| 대수 | 88곳 |
| 기하 | 71곳 |
| 생명과학 | 56곳 |
| 역학과 에너지 | 37곳 |
| 물질과 에너지 | 28곳 |
| 전자기와 양자 | 27곳 |
| 화학 반응의 세계 | 27곳 |
핵심과목을 과목으로 특정한 모집단위 167곳 (51%)
여러 대학이 공통으로 꼽은 핵심과목 (모집단위 수):
| 화학 | 69곳 |
| 확률과 통계 | 67곳 |
| 생명과학 | 59곳 |
| 미적분Ⅰ | 53곳 |
| 대수 | 49곳 |
| 물리학 | 40곳 |
| 미적분Ⅱ | 35곳 |
| 기하 | 24곳 |
| 지구과학 | 18곳 |
| 사회와 문화 | 15곳 |
| 화법과 언어 | 15곳 |
| 화학 반응의 세계 | 13곳 |
핵심과목을 과목으로 특정한 모집단위 25곳 (32%)
여러 대학이 공통으로 꼽은 핵심과목 (모집단위 수):
| 확률과 통계 | 24곳 |
| 미적분Ⅰ | 16곳 |
| 대수 | 12곳 |
| 영어 독해와 작문 | 10곳 |
| 독서와 작문 | 9곳 |
| 화법과 언어 | 9곳 |
| 사회와 문화 | 8곳 |
| 세계시민과 지리 | 8곳 |
| 경제 | 7곳 |
| 영어Ⅰ | 7곳 |
| 영어Ⅱ | 7곳 |
| 현대사회와 윤리 | 7곳 |
핵심과목을 과목으로 특정한 모집단위 20곳 (37%)
여러 대학이 공통으로 꼽은 핵심과목 (모집단위 수):
| 화법과 언어 | 13곳 |
| 독서와 작문 | 12곳 |
| 문학 | 12곳 |
| 세계시민과 지리 | 12곳 |
| 영어 독해와 작문 | 12곳 |
| 영어Ⅰ | 12곳 |
| 영어Ⅱ | 12곳 |
| 현대사회와 윤리 | 12곳 |
| 확률과 통계 | 12곳 |
| 경제 | 10곳 |
| 법과 사회 | 10곳 |
| 사회와 문화 | 10곳 |
핵심과목을 과목으로 특정한 모집단위 24곳 (31%)
여러 대학이 공통으로 꼽은 핵심과목 (모집단위 수):
| 독서와 작문 | 10곳 |
| 화법과 언어 | 9곳 |
| 한문 | 8곳 |
| 문학 | 7곳 |
| 사회와 문화 | 7곳 |
| 영어 독해와 작문 | 7곳 |
| 한문 고전 읽기 | 7곳 |
| 현대사회와 윤리 | 7곳 |
| 경제 | 6곳 |
| 교육의 이해 | 6곳 |
| 동아시아 역사 기행 | 6곳 |
| 법과 사회 | 6곳 |
핵심과목을 과목으로 특정한 모집단위 31곳 (25%)
여러 대학이 공통으로 꼽은 핵심과목 (모집단위 수):
| 문학 | 14곳 |
| 사회와 문화 | 14곳 |
| 세계사 | 14곳 |
| 독서와 작문 | 13곳 |
| 동아시아 역사 기행 | 13곳 |
| 영어 독해와 작문 | 12곳 |
| 영어 발표와 토론 | 12곳 |
| 화법과 언어 | 12곳 |
| 논리와 사고 | 11곳 |
| 세계시민과 지리 | 11곳 |
| 심화 영어 | 11곳 |
| 심화 영어 독해와 작문 | 11곳 |